CA-410 色彩分析仪
CA-410系列符合 VESA DisplayHDR量测要求。
从低到高的亮度保证精度
通过更新以前型号的传感器和电路,CA-410达到了25倍的保证精度范围(与使用普通探头CA-P427时的CA-310相比)。从超低亮度到高亮度,它有助于评估和调整HDR显示器的准确亮度色度和伽玛特性。阵容还包括适用于高强度测量的高强度探头,例如背光模组。
色度测量精度更高
CA-410通过提高XYZ滤镜(与CA-310相比)的准确性,提高了对CIE 1931颜色匹配功能的光谱响应的准确性。另外,校准光源是近似LED光源显示器的光谱的光源,从而提高了色度测量精度。有助于更精确的色度和白平衡评估,并针对宽色域显示进行调整。
通过更快的测量来提高生产率
与以前的CA-310相比,CA-410通过改善低亮度性能并加快了计算速度,实现了明显更快的伽马测量。利用LTD。 AUTO模式可进一步提高速度,该模式可确保与CA-310相同或更好的精度以及可选的测量积分时间。通过加快测量速度,在测量速度很重要的情况下,例如显示驱动器开发和OLED生产过程中的伽玛调整,它有助于提高生产率。
探头标配软件CA-S40
CA-410探头标配有与macOS®以及Windows®7/10兼容的测量软件CA-S40,并且可以通过仅安装探头直接连接到计算机进行测量。除了亮度和色度测量,闪烁测量和数据存储外,还可以使用波形功能获取发光波动的原始数据。此外,它还具有可在更广泛的测量场景中使用的功能,例如使用SYNC Assist功能对内部同步设置进行微调。
数据处理器CA-DP40是CA系列“易操作”功能的进一步发展。增加了研发应用程序的便利性,例如“通过自动归零校准开机后立即开始测量”,“易于阅读的7英寸彩色显示屏”,“多语言支持”,“可携带锂离子电池(另售) ”有助于快速,可靠地获取测量数据。最多可以连接10个探头以支持多点测量应用。
规格说明1
型号 | CA-VP427 | CA-P427 | CA-P427H | |||
量测直径 | ø27 mm | |||||
受光角 | ±2.5° | |||||
精度保证量测距离 | 30±10 mm | |||||
亮度 (cd/m2) |
精度保证亮度范围 (cd/m2) | 0.001 ~ 3,000 | 0.001 ~ 5,000 | 0.01 ~ 30,000 | ||
准确度(白色) | >0.001 | ±9% | ±9% | --- | ||
>0.01 | ±2% | ±2% | ±9% | |||
>0.1 | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | |||
>1 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
>10 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
>100 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
重现性(2σ) | AUTO | >0.001 | ±10% | ±10% | --- | |
>0.01 | ±1% | ±1% | ±10% | |||
>0.1 | ±0.25% | ±0.4% | ±1% | |||
>1 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.4% | |||
>10 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |||
>100 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |||
色度 (x,y) |
精度保证亮度范围 (cd/m2) | 0.01~3000 | 0.01~5000 | 0.1~30000 | ||
准确度 (白色) |
>0.01 | ±0.003 | ±0.003 | --- | ||
>0.1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.003 | |||
>1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>10 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>100 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
在100 cd/m2 (for 单色) | >100 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||
重现性 (2σ) |
AUTO | >0.01 | 0.002 | 0.0035 | --- | |
>0.1 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0035 | |||
>1 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0015 | |||
>10 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | |||
>100 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | |||
Flicker(CA-310 Mode) |
Flicker (Contrast) |
量测亮度范围(cd/m2) | --- | 5~1500 | 30~9000 | |
Flicker (Hz) | --- | 0.25~65 | ||||
准确度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.4% | |||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.7% | ||||
重现性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | 0.30% | |||
Flicker (JEITAI) |
量测亮度范围(cd/m2) | --- | 5 ~ 1,,500 | 30 ~ 9,000 | ||
Flicker (Hz) | --- | 0.42Hz ~ 65Hz | ||||
准确度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | ±0.35dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | ±0.35dB | --- | |||
重现性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | 0.1dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | 0.3dB | --- | |||
XYZ(Wide Frequency Mode) |
Flicker (Contrast) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 5~3,000 | 5~5,000 | 30~30,000 | |
Flicker (Hz) | 0.25~200 | |||||
准确度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±1.1% | ±1.2% | |||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±1.7% | ±1.7% | ||||
重现性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | 1.60% | 1.70% | |||
Flicker (JEITAI) |
量测亮度范围 (cd/m2) | --- | 5 ~ 4,500 | 30 ~ 27000 | ||
Flicker (Hz) | --- | 0.42Hz ~ 200Hz | ||||
准确度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | ±0.35dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | ±0.35dB | --- | |||
重现性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | 0.4dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | 1.5dB | --- | |||
Waveform | 量测亮度范围 (cd/m2) | 1~3,000 | 1~5,000 | 6~30,000 | ||
Flicker (Hz) | 3KHz | |||||
精度保證量測速度 | Lvxy | AUTO | 1次/Sec | |||
5次/Sec | ||||||
20次/Sec | ||||||
Flicker (Contrast) | 20次/Sec | |||||
Flicker(JEITA) | 0.5次/Sec | |||||
20次/Sec | ||||||
量测同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU(4 ms ~ 4 s) | |||||
量测速度模式 | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | |||||
量测对象 | 0.5~240Hz (亮、色度) 、 0.5~130Hz(Flicker) | |||||
校正通道 | 99 Channel | |||||
介面 | 通信 | USB2.0, RS-232 | ||||
触发 | In & Out 5V | |||||
尺寸 | 47 x 47 x 190.5 | 42 x 42 x 139.7 | 42 x 42 x 139.7 | |||
重量 | 510g | 270g | 270g | |||
电源供应电源供应 | DC 5 V(从USB 汇流排电源或RS 通信用连接器输入) | |||||
使用温湿度范围 | 10 ~ 35℃、相对湿度85% 以下/ 无凝结 | |||||
存放温湿度范围 | 0 ~ 45℃、相对湿度85% 以下(35℃)/ 无凝结 | |||||
配件 | 标准配件 | 色彩分析仪用PC 软体CA-S40、色彩分析仪用SDK CA-SDK2、测头-PC 用USB 缆线(2 m)IF-A28、遮光筒、镜头盖 | ||||
选购配件 | 转换缆线 IF-A29、BNC 转换缆线 IF-A35 |
规格说明2
型号 | CA-VP410 | CA-P410 | CA-P410H | CA-MP410 | CA-MP410H | |||
量测直径 | ø10 mm | |||||||
受光角 | ±8.5° | ±5° | ||||||
精度保证量测距离 | 30±5 mm | 10±5 mm | ||||||
亮度 (cd/m2) |
精度保证亮度范围 (cd/m2) | 0.001 ~ 3,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | ||
准确度(白色) | >0.001 | ±9% | --- | --- | --- | --- | ||
>0.01 | ±2.5% | ±2.5% | --- | ±2.5% | --- | |||
>0.1 | ±2% | ±2% | ±2.5% | ±2% | ±2.5% | |||
>1 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||
>10 | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | ±1.5% | ±2% | |||
>100 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
重現性 (2σ) |
AUTO | >0.001 | ±7% | --- | --- | --- | --- | |
>0.01 | ±1% | ±2% | ±2.4% | |||||
>0.1 | ±0.25% | ±0.6% | ±2% | ±0.7% | ±2.4% | |||
>1 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.6% | ±0.25% | ±0.7% | |||
>10 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.12% | ±0.25% | |||
>100 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.12% | |||
色度 (x,y) |
精度保证亮度范围 (cd/m2) | 0.001 ~ 3,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | ||
准确度 (白色) |
>0.01 | ±0.003 | ±0.006 | ±0.006 | ||||
>0.1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.006 | ±0.002 | ±0.006 | |||
>1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>10 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>100 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
在100 cd/m2 (for 單色) | >100 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||
重现性 (2σ) |
AUTO | >0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.0085 | |||
>0.1 | 0.0008 | 0.002 | 0.007 | 0.0025 | 0.0085 | |||
>1 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | 0.001 | 0.0025 | |||
>10 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.001 | |||
>100 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | |||
Flicker(CA-310 Mode) |
Flicker (Contrast) |
量测亮度范围 (cd/m2) | --- | 15~3,000 | 90~18,000 | 15~3,000 | 90~18,000 | |
Flicker (Hz) | --- | 0.25~65 | ||||||
准确度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.4% | |||||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.7% | ||||||
重现性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | 0.30% | |||||
Flicker (JEITAI) |
量测亮度范围 (cd/m2) | --- | 15~3,000 | 90~18,000 | 15~3,000 | 90~18,000 | ||
Flicker (Hz) | --- | 0.42~65 | ||||||
准确度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | ±0.35dB | |||||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | --- | |||
重现性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | 0.1dB | |||||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | 0.3dB | --- | 0.3dB | --- | |||
XYZ(Wide Frequency Mode) |
Flicker (Contrast) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 15~3,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | |
Flicker (Hz) | 0.25~200 | |||||||
准确度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±0.4% | ±0.7% | ±0.7% | --- | --- | ||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±0.7% | ±1.1% | ±1.1% | --- | --- | |||
重现性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | 0.30% | 1% | 1% | --- | --- | ||
Flicker (JEITAI) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 15~2,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | ||
Flicker (Hz) | 0.42~200 | |||||||
准确度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | ±0.35dB | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | --- | |||
重现性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | 0.1dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | ||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | 0.3dB | 0.9dB | --- | 1.2dB | --- | |||
Waveform | 量测亮度范围 (cd/m2) | 1~2,500 | 1~5,000 | 6~30,000 | 1~5,000 | 6~30,000 | ||
Flicker (Hz) | 3KHz | |||||||
精度保证量测速度 | Lvxy | AUTO | 1次/Sec | |||||
5次/Sec | ||||||||
20次/Sec | ||||||||
Flicker (Contrast) | 20次/Sec | |||||||
Flicker(JEITA) | 0.5次/Sec | |||||||
20次/Sec | ||||||||
量测同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU(4 ms ~ 4 s) | |||||||
量测速度模式 | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | |||||||
量测对象 | 0.5~240Hz (亮、色度) 、 0.5~130Hz(Flicker) | |||||||
校正通道 | 99 Channel | |||||||
介面 | 通信 | USB2.0, RS-232 | ||||||
触发 | In & Out 5V | |||||||
尺寸 | 47 x 47 x 226.5 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 77 | 42 x 42 x 77 | |||
重量 | 510g | 280g | 280g | 200g | 200g | |||
电源供应 | DC 5 V(从USB 汇流排电源或RS 通信用连接器输入) | |||||||
使用温湿度范围 | 10 ~ 35℃、相对湿度85% 以下/ 无凝结 | |||||||
存放温湿度范围 | 0 ~ 45℃、相对湿度85% 以下(35℃)/ 无凝结 | |||||||
配件 | 标准配件 | 色彩分析仪用PC 软体CA-S40、色彩分析仪用SDK CA-SDK2、测头-PC 用USB 缆线(2 m)IF-A28、遮光筒、镜头盖 | ||||||
选购配件 | 转换缆线 IF-A29、BNC 转换缆线 IF-A35 |