CA-P427C For CIE 170-2 色彩分析仪
CA-P427C For CIE 170-2 色彩分析仪
| 型号 | CA-P427C | CA-P410C | |||
| 量测直径 | Ф 27 mm | Ф 10 mm | |||
| 受光角 | ± 2.5° | ± 5° | |||
| 精度保证量测距离 | 30 ± 10 mm | 30 ± 5 mm | |||
|
亮度 (cd/m2) |
精度保证亮度范围 (cd/m2) | 0.001 ~ 5,000 | 0.01 ~ 5,000 | ||
| 准确度(白色) | >0.001 | ±9% | --- | ||
| >0.01 | ±2% | ±2.5% | |||
| >0.1 | ±1.5% | ±2% | |||
| >1 | ±1.5% | ±2% | |||
| >10 | ±1.5% | ±1.5% | |||
| >100 | ±1.5% | ±1.5% | |||
|
重现性 (2σ) |
AUTO | >0.001 | ±10% | --- | |
| >0.01 | ±1% | ±2% | |||
| >0.1 | ±0.4% | ±0.6% | |||
| >1 | ±0.1% | ±0.2% | |||
| >10 | ±0.1% | ±0.1% | |||
| >100 | ±0.1% | ±0.1% | |||
|
色度 (x,y) |
精度保证亮度范围 (cd/m2) | 0.01~5000 | 0.01 ~ 5,000 | ||
|
准确度 (白色) |
>0.01 | ±0.003 | ±0.006 | ||
| >0.1 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| >1 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| >10 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| >100 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| 在100 cd/m2 (for 單色) | >100 | ±0.003 | ±0.003 | ||
|
重现性 (2σ) |
AUTO | >0.01 | 0.0035 | 0.007 | |
| >0.1 | 0.0015 | 0.002 | |||
| >1 | 0.0004 | 0.0008 | |||
| >10 | 0.0003 | 0.0005 | |||
| >100 | 0.0002 | 0.0003 | |||
| Flicker(CA-310 Mode) |
Flicker (Contrast) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 5~1500 | 15~3,000 | |
| Flicker (Hz) | 0.25~65 | ||||
| 准确度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±0.4% | |||
| 60Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±0.7% | ||||
| 重现性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | 0.30% | |||
|
Flicker (JEITAI) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 5 ~ 1,,500 | 15~3,000 | ||
| Flicker (Hz) | 0.42Hz ~ 65Hz | ||||
| 准确度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | ±0.35dB | |||
| 30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | ±0.35dB | ||||
| 重现性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | 0.1dB | |||
| 30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | 0.3dB | ||||
| XYZ(Wide Frequency Mode) |
Flicker (Contrast) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 5~5,000 | 15~5,000 | |
| Flicker (Hz) | 0.25~200 | ||||
| 准确度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±1.2% | |||
| 60Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±1.7% | ||||
| 重现性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | 1.70% | |||
|
Flicker (JEITAI) |
量测亮度范围 (cd/m2) | 5 ~ 4,500 | 15~5,000 | ||
| Flicker (Hz) | 0.42Hz ~ 200Hz | ||||
| 准确度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | ±0.35dB | |||
| 30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | ±0.35dB | ||||
| 重现性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | 0.4dB | 0.3dB | ||
| 30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | 1.5dB | 0.9dB | |||
| Waveform | 量测亮度范围 (cd/m2) | 1~5,000 | 1~5,000 | ||
| Flicker (Hz) | 3KHz | ||||
|
精度保证 量测速度 |
Lvxy | AUTO | 1次/Sec | ||
| 5次/Sec | |||||
| 20次/Sec | |||||
| Flicker (Contrast) | 20次/Sec | ||||
| Flicker(JEITA) | 0.5次/Sec | ||||
| 20次/Sec | |||||
| 量测同步模式 |
NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU(4 ms ~ 4 s) |
||||
| 量测速度模式 | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | ||||
| 量测对象 | 0.5~240Hz (亮、色度) 、 0.5~130Hz(Flicker) | ||||
| 校正通道 | 99 Channel | ||||
| 介面 | 通信 | USB2.0, RS-232 | |||
| 觸發 | In & Out 5V | ||||
| 尺寸 | 42 x 42 x 139.7 | 42 x 42 x 173.5 | |||
| 重量 | 270g | 280g | |||
| 电源供应 | DC 5 V(从USB 汇流排电源或RS 通信用连接器输入) | ||||
| 使用溫溼度範圍 | 10 ~ 35℃、相对湿度85% 以下/ 无凝结 | ||||
| 存放溫溼度範圍 | 0 ~ 45℃、相对湿度85% 以下(35℃)/ 无凝结 | ||||
| 配件 | 标准配件 | 色彩分析仪用PC 软体CA-S40、色彩分析仪用SDK CA-SDK2、测头-PC 用USB 缆线(2 m)IF-A28、遮光筒、镜头盖 | |||
| 选购配件 | 转换缆线 IF-A29、BNC 转换缆线 IF-A35 | ||||