熔融指数试验机
依照ASTMD1238 D3364、ISO 1133,GB- T3682 等规范温度和荷重,量测热塑性塑料熔融状态下,一定时间内的流动质量与体积,并计算熔融重量流动率(MFR)和熔体体积流动率(MVR )
依照ASTMD1238 D3364、ISO 1133,GB- T3682 等规范温度和荷重,量测热塑性塑料熔融状态下,一定时间内的流动质量与体积,并计算熔融重量流动率(MFR)和熔体体积流动率(MVR )
使用温度 | 50~360℃ | |
测试温度, T | 测试温度偏差值 | |
距眼模上方(10±1)毫米处 | 距眼模上方(10±1)毫米至(70±1)毫米处 | |
125 ≦T<250 | ±1℃ | ±2℃ |
250 ≦T<300 | ±1℃ | ±2.5℃ |
300 ≦T | ±1℃ | ±3℃ |
计时器精度 | ±0.01s | |
活塞推杆自重 | 100g | |
自动裁切 | 间隔时间1~300秒可设定 | |
加热器尺寸 | 9.55±0.01mm | |
眼模尺寸 | 2.095±0.005mm | |
配重砝码 | 选购砝码: 1100g 、2060g、3700g、4900g (不锈钢制) | |
配件 | 清洁刷、量杯、电木漏斗,模口检验塞规 | |
重量 | 30 kg (含B法: 40kg) | |
机台尺寸 | 47x38x48 cm (含B法: 47x38x60cm) | |
选购 | 高MI值的挡料机构,MVR测试机构 | |
电源 |
220V單相 50Hz/60Hz, 7A |