新型色彩分析仪 CA-500
CA-527是柯尼卡美能达旗下显示器色彩分析仪系列中的旗舰型号,以快速、精确测量而闻名。 CA-510是柯尼卡美能达旗下显示器色彩分析仪CA-500系列的小口径型号,继承了CA-527的测量精度,以小口径测量面积,应用小尺寸发光显示幕测量为主要特点。
1. 扩大保证精度的亮度范围
扩大了测量动态范围,从极低亮度到高亮度全面覆盖,与传统色彩分析仪相比,保证了更大范国内的测量精度以及重复性,进一步提高了对比度,扩展了色域,满足 OLED、Micro LED 等现代化显示对更高精度亮度色度的评价需求。
CA-500系列采用了全新的光学设计,与传统色彩分析仪系列相比, 大幅缩短了测量时间,尤其对于低亮度,得益于上述优势,不仅可以解决显示设备产线上的测量速度提升的问题,还可在相关研发领域发挥作用。
3. Waveform波形测量性能显著提高
与传统显示器颜色分析仪系列中的型号相,CA-500系列 可以以更高的取样率测量低亮度区域。这使得能够更准确地捕捉显示器的发射波形,随着显示器的最新技术趋势,显示器的发射波形变得越来越复杂,例如向更高对比度发展的LED 显示器和采用动态驱动系统的最新micro-LED显示器。
4.可变更新率 (VRR)flicker量测
除了传统显示器色彩分析仪系列提供的使用JEITA、VESA 和 FMA 方法的高效能闪烁测量功能之外,该型号还提供了与最新闪烁评估指标 VRR相关的新闪烁测量功能。凭借着业界最佳的闪烁测量性能,CA-500系列 树立了新标准,同时满足需要对最新显示器进行品质评估先进视讯品质和节能的界限。
5.完整的软体支持
显示器色彩分析仪 CA-500系列 除了可从柯尼卡美能达网站免费下载的软体开发套件(SDK)* 之外,还提供 PC 软体 CA-S40。 它们可用于广泛的应用,从电脑控制和操作到直接整合到自动化设备中的测量。
仕様
| 型式 | CA-527 | CA-510 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定径 | Ф 27 mm | Ф 10 mm | |||
| 開口角 | ±8. 5° | ± 15° | |||
| 精度保証測定距離 | 30 ± 5 mm | 30 ± 5 mm | |||
| 輝度 | 精度保証輝度範囲 ※5 | 0.0001 ~ 10,000 cd/m2 | 0.0002 ~ 20,000 cd/m2 | ||
| 確度(白色) ※1,※2 | 0.0001 ~ cd/m2 | ± 9 % | – | ||
| 0.0002 ~ cd/m2 | – | ± 9 % | |||
| 0.0005 ~ cd/m2 | ± 3 % | ± 3.5 % | |||
| 0.001 ~ cd/m2 | ± 2 % | ± 3 % | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | ± 1.5 % | ± 2 % | |||
| 0.1 ~ cd/m2 | ± 1.5 % | ± 1.5 % | |||
| 繰返し性 (2σ) ※1 | AUTO | 0.0001 ~ cd/m2 | 10% | – | |
| 0.0002 ~ cd/m2 | – | 10% | |||
| 0.0005 ~ cd/m2 | 2% | 3% | |||
| 0.001 ~ cd/m2 | 1% | 2% | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | 0.30% | 0.35% | |||
| 0.1 ~ cd/m2 | 0.12% | 0.12% | |||
| 1 ~ cd/m2 | 0.10% | 0.10% | |||
| 色度 | 精度保証輝度範囲 ※5 | 0.001 ~ 10,000 cd/m2 | 0.002 ~ 20,000 cd/m2 | ||
| 確度(白色) ※1,※2 | 0.001 ~ cd/m2 | ± 0.003 | – | ||
| 0.002 ~ cd/m2 | – | ± 0.003 | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | ± 0.002 | ± 0.002 | |||
| 繰返し性 (2σ) ※1 | AUTO | 0.001 ~ cd/m2 | 0.0030 | – | |
| 0.002 ~ cd/m2 | – | 0.0030 | |||
| 0.01 ~ cd/m2 | 0.0009 | 0.0012 | |||
| 0.1 ~ cd/m2 | 0.0004 | 0.0005 | |||
| 1 ~ cd/m2 | 0.0002 | 0.0003 | |||
| 10 ~ cd/m2 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| Flicker (Contrast) | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | |
| 被測定対象 (フリッカー周波数) | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 0.3% | ± 0.3% | ||
| 60Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 0.3% | ± 0.3% | |||
| 繰返し性 (2σ) | 20-65Hz ,AC/DC10%正弦波 | 0.3% | 0.3% | ||
| XYZ ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | ||
| 被測定対象 (フリッカー周波数) | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 1.5% | ± 1.5% | ||
| 60Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 2.2% | ± 2.2% | |||
| 繰返し性 (2σ) | 20-65Hz ,AC/DC10%正弦波 | 1.6% | 1.6% | ||
| Flicker(JEITA) | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | |
| 被測定対象(フリッカー周波数) | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | |||
| 繰返し性 (2σ) | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | 0.1dB | 0.1dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | 0.3dB | 0.3dB | |||
| XYZ ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 8,500 cd/m2 | 1 ~ 14,000 cd/m2 | ||
| 被測定対象 (フリッカー周波数) ※6 | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | |||
| 確度 | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | ± 0.35dB | ± 0.35dB | |||
| 繰返し性 (2σ) | 30Hz ,AC/DC4%正弦波 | 0.4dB | 0.4dB | ||
| 30Hz ,AC/DC1.2%正弦波 | 1.4dB | 1.4dB | |||
| Waveform | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.1 ~ 10,000 cd/m2 | 0.2 ~ 20,000 cd/m2 | |
| サンプリング周波数 | 200kHz 可変 | 200kHz 可変 | |||
| 繰返し性 (2σ) | Lv:測定最低輝度 ,fs:3 kHz,fc: 1 kHz | 1.8% | 1.8% | ||
| XYZ ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.1 ~ 10,000 cd/m2 | 0.2 ~ 19,000 cd/m2 | ||
| サンプリング周波数 | 3kHz 可変 | 3kHz 可変 | |||
| 繰返し性 (2σ) | Lv:測定最低輝度 | 13% | 13% | ||
| Lv:1cd/m2 | 1.4% | 2.8% | |||
| VRR-Flicker ※6,※7 | Flicker ※4 | 測定輝度範囲 ※5 | 0.5 ~ 10,000 cd/m2 | 1 ~ 20,000 cd/m2 | |
| サンプリング周波数 | 200kHz 可変 | 200kHz 可変 | |||
| 被測定対象(フリッカー周波数) | 0.01 ~ 100k [Hz] | 0.01 ~ 100k [Hz] | |||
| 確度 | 1-120Hz ,AC/DC10%正弦波 | ± 0.3% | ± 0.3% | ||
| 繰返し性 (2σ) | 1-120Hz ,AC/DC10%正弦波 | 0.3% | 0.3% | ||
|
精度保証計測速度 ※4 |
Lvxy | AUTO | 1回/sec (0.0001~ cd/m2) | 1回/sec (0.0002~ cd/m2) | |
| 5回/sec (0.012~ cd/m2) | 5回/sec (0.02~ cd/m2) | ||||
| 20回/sec (0.15~ cd/m2) | 20回/sec (0.25~ cd/m2) | ||||
| フリッカー (Contrast) | 20 個 /sec | 20 個 /sec | |||
| フリッカー (JEITA) | 0.5 回/sec (at 1HzPitch)、2.5 回/sec (at 10HzPitch) | 0.5 回/sec (at 1HzPitch)、2.5 回/sec (at 10HzPitch) | |||
| VRR-Flicker | サンプリング周波数 3kHz | 0.7 回/sec (at 1s Obs.) | 0.7 回/sec (at 1s Obs.) | ||
| 被測定対象 (垂直同期周波数) | 0.5~240 Hz (輝度・色度) | 0.5~240 Hz (輝度・色度) | |||
| 電源供給 | DC 5V (USBバスパワーまたはRS通信用コネクタから入力) | ||||
| 使用温湿度範囲 ※3 | 10~35℃、相対湿度 85%以下 / 結露しないこと | ||||
| 保管温湿度範囲 | 0~45℃、相対湿度 85%以下(35℃)/ 結露しないこと | ||||
- ※1:当社基準光源使用(6,500K)
- ※2:温度 23℃ ± 2℃、相対湿度 40% ± 10%
- ※3:指示値変化量(23℃、40%での指示値を基準とした場合):輝度(白色)は± 2%、色度(測定輝度は100 cd/m2)は白色 ± 0.002/ 単色 ± 0.003以内となる範囲
- ※4:「Flicker」「XYZ」はPCソフトウェアCA-S40におけるモード名。「XYZ」はデータプロセッサーCA-DP40 非接触時のみ使用可能
- ※5:当社基準光源(定常光)にて。デューティーの小さなPWM光源など輝度が瞬間的に上限を大きく超える場合、上限より低い輝度でオーバーとなる場合があります。
- ※6:記載のスペック値はCA-SDK2またはCA-S40使用時。
- ※7:CA-410 シリーズでVRR-Flicker 測定する場合はファームウェアがVer.1.40 以上であり、CA-SDK2またはCA-S40を使用する必要があります
- ※条件指定のない項目につきましては、当社条件下での仕様となります。
- ●ここに記載の内容、仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。